Ниже представлены актуальные цены на наши услуги.
Цены на алюминиевые конструкции
| № | Материал | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Теплое остекление | |||
| 1 | Алюминиевые окна (теплые, распашные) |
кв.м. | от 18 000 |
| 2 | Алюминиевые двери (теплые, распашные) |
кв.м. | от 21 000 |
| 3 | Портальные конструкции (теплые, параллельно-сдвижные) | кв.м. | от 24 000 |
| 4 | Алюмо-деревянные конструкции (теплые) |
кв.м. | от 34 000 |
| 5 | Монтажные работы | кв.м. | от 2 200 |
| Фасадное остекление | |||
| 6 | Стоечно-ригельное | кв.м. | от 16 000 |
| 7 | Структурное | кв.м. | от 22 300 |
| 8 | Полуструктурное | кв.м. | от 20 700 |
| 9 | Спайдерное | кв.м. | от 33 800 |
| 10 | Зимние сады, атриумы, зенитные фонари, теплые теплицы | кв.м. | от 16 000 |
| 11 | Стеклянные крыши | кв.м. | от 16 000 |
| 12 | Монтажные работы | кв.м. | от 2 880 |
| Холодное остекление | |||
| 13 | Окна Provedal (холодные, раздвижные и распашные) |
кв.м. | от 4 500 |
| 14 | Теплицы из Provedal | кв.м. | от 10 000 |
| 15 | Монтажные работы | кв.м. | от 1 800 |
Стоимость квадратного метра из профилей SCHUCO примерно в 2 раза дороже.
Цены на стеклопакеты
| Услуги по замене стеклопакетов | Ед.измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Стеклопакет однокамерный из стёкол 4 мм до 1,2м2 | м2 | 9000 |
| Стеклопакет однокамерный из стёкол 4 мм от 1,2м-2м2 | м2 | 20 000 |
| Стеклопакет двухкамерный из стёкол 4 мм до 1,2м2 | м2 | 10000 |
| Стеклопакет двухкамерный из стёкол 4 мм от 1,2 до 2м2 | м2 | 22 000 |
| Удорожание при замене в формуле стеклопакета одного стекла 4М1 на: | ||
| - стекло 5 мм | м2 | +800 |
| - стекло 6 мм | м2 | +1200 |
| - мультифункциональное стекло(SOLAR) | м2 | + 800 |
| - триплекс(3.1.3) | м2 | +4000 |
| - триплекс (4.1.4) | м2 | +6000 |
| - триплекс 3.1.3 с энергосберегающим стеклом | м2 | +7000 |
| - триплекс 4.1.4 с энергосберегающим стеклом ) | м2 | +8000 |
| - стекло тонированное в массе 4 мм | м2 | +2000 |
| - стекло тонированное в массе 6 мм | м2 | +2000 |
| - стекло со светоотражающим покрытием 6 мм | м2 | + от 3400 |
| Удорожание к стоимости однокамерного стеклопакета (из стёкол 6 мм) за выполнение сквозного отверстия в нём 150мм | шт. | + 6000 |
| Раскладка внутри стеклопакета 8, 18, 26 мм (белая, корич., золотая - 8мм) | ячейка | 1200 |
| Стекло 4, 5 или 6 мм марки М1 | м.кв. | 2000 |
| Стекло армированное 6 мм | м.кв. | 3200 |
| Наценка на изделия непрямоугольной формы (трапеции, арки) | м.кв. | +80% |
| Наклейка тонирующей плёнки | м.кв. | 2800 |
| Наклейка упрочняющей плёнки А1/А2/А3 | м.кв. | 3000/4500/7500 |
| Сэндвич-панель до 1,2 м2 | шт. | 7500 |
| Сэндвич-панель от 1,2-2м2 | шт. | 9000 |
| Выезд мастера | ||
| в Москве, в пределах МКАД | 800 | |
| за МКАД до 20 км | 1200 | |
| Доставка стекла, стеклопакетов, створок, рам и т.п | ||
| в пределах МКАД и за МКАД до 20 км | 3000 | |
| за МКАД от 20 и до 40 км | 4000 | |
| за МКАД от 60 км и дальше | по договоренности | |
Цены на ремонт окон
| Услуги по ремонту алюминиевых окон | Ед.измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Услуги | ||
| Комплексное обслуживание алюминиевой створки(выравнивание геометрии, настройка прижатия, смазка фурнитуры, замена одного контрура резины) | створка | от 2 500 |
| Вскрытие заблокированной створки | шт. | 1200 |
| Простая регулировка фурнитуры створки ключами | шт. | 1500 |
| Регулировка сложная, со съёмом створки | шт. | 3000 |
| Расклинивание стеклопакета в створке | шт. | 2000 |
| Смазка фурнитуры створки без переборки | шт. | 300 |
| Замена резинового уплотнителя | м.п. | от 300 |
| Установка/замена элемента на створке | ||
| Типовой зацеп под цапфу не регулируемый | шт. | 500 |
| Типовой зацеп под цапфу регулируемый | шт. | 700 |
| Замена ножниц поворотно-откидных(без петель) | шт. | 10 000 |
| Замена угловой передачи | шт. | от 5000 |
| Установка скрытого прижима со стороны петель на поворотной или откидной створке | шт. | 2 000 |
| Ручка поворотной или п/о створки (белая, серебр., чёрная или др. в зависимости от производителя) | шт. | от 4 000 |
| Ручка с ключом | шт. | от 7000 |
| Гребенка на алюминиевую ручку(СЕРАЯ,БЕЛАЯ, КОРИЧНЕВАЯ) | шт. | 1 500 |
| Ограничитель открывания створки | шт. | 2 000 |
| Замена скрытых петель на поворотной, п/о створке | комплект | 15 000 |
| Замена накладных петель на поворотной, п/о створке | комплект | 10 000 |
| Установка фурнитуры со скрытыми петлями | ||
| Поворотно-откидной механизм ROTO/STUBLINA/KNG/SAVIO(створка до 1,2 м2) | компл. | 22 000 |
| Поворотно-откидной механизм ROTO/STUBLINA/KNG/SAVIO(створка от 1,2 до 1,7м2) | компл. | 22 000 |
| Поворотный механизм ROTO/STUBLINA/KNG/SAVIO(створка до 1,2 м2) | компл. | 19 000 |
| Установка фурнитуры с накладными петлями | ||
| Поворотно-откидной механизм ROTO/STUBLINA/KNG/SAVIO(створка до 1,2 м2) | шт. | 15 000 |
| Поворотный механизм ROTO/STUBLINA/KNG/SAVIO(створка до 1,2 м2) | шт. | 12 000 |
| Замена алюминиевого штапика | м.п. | от 2 000 |
| Изготовление и установка створки в имеющуюся глухую раму, профиль с терморазрывом (тёплый) кроме SCHUCO | шт. | от 60 000 |
Цены на ремонт дверей
| Ремонт алюминиевых дверей | Ед.измерения | Цена |
|---|---|---|
| Регулировка петель входной двери (за створку) | створка | 2500 |
| Регулировка расклиниванием стеклопакета в створке | створка | 2300 |
| Регулировка дверного доводчика | шт. | 1000 |
| Доводчик (GEZE TS 2000) с установкой | шт. | 7500 |
| Замена шпингалета на пассивной створке (ПВХ/ AL) | шт. | 2000 |
| Замена ответной части шпингалета | шт. | 800 |
| Замена личинки (простой секретности), ключ-ключ | шт. | от 3 500 |
| Замена нажимного гарнитура (белый, коричневый) | шт. | от 4 000 |
| Замена фигурной ручки (белый, коричневый, серый) | шт. | от 7 000 |
| Замена дверного замка (однозапорный) | шт. | от 4 000 |
| Замена ответной части дверного замка | шт. | 1800 |
| Замена многозапорного замка MAXBAR | шт. | 25000 |
| Замена двухсекционной дверной петли СТН, FAPIM,SAVIO, GIESSE | шт. | от 4 500 |
| Замена трехсекционной дверной петли СТН, FAPIM,SAVIO, GIESSE | шт. | от 6 000 |
| Замена уплотнительной резины | м.п. | от 300 |
| Замена штапика (ПВХ / AL) | м.п. | от 2 000 |
Цены на зимние сады
| Наименование | Цена, руб./кв.м. | |||
|---|---|---|---|---|
| до 25 кв.м. | 25-50 кв.м. | 50-100 кв.м. | от 100 кв.м. | |
| Площадь крыши примерно равна площади фасада | 22 000 | 20 000 | 18 500 | 17 500 |
| Площадь крыши значительно больше площади фасада | 27 000 | 25 000 | 23 000 | 22 000 |
| Площадь крыши значительно меньше площади фасада | 20 000 | 18 000 | 17 000 | 16 500 |
| Алюминиевая створка в фасад | 19 000 | |||
| Алюминиевая дверь в фасад | 23 000 | |||
| Паралелльно-сдвижные конструкции (портальные) | от 27 000 | |||
| Установка люка с дистанционным открыванием (Savio,GEZE) | 25 000 | |||
| Разработка проектной документации | от 800 | |||
| Установка примыкания по периметру конструкций | от 2 000 руб./п.м. | |||
| Монтажные работы | 2 880 | |||





















